Sara& Salvador Properties - InmoLaSirena - Dpto. de Ventas le ofrece varias medios de consulta:

- Visite nuestra selección de Propiedades destacadas:

| OFERTAS  | Embargos | Parcelas | Obra nueva | Aptos | Fincas-Cortijos | Adosados | Chalets Independientes | Villas de Lujo | Alquiler | Alq Temporal | Opc a Compra | ULTIMOS |

 

- Si desea buscar propiedades indicando características especificas o por localidades use nuestro buscador : (recomendado)

- Puedes cosultar un listado resumido de propiedades:

- Si prefiere, puede consultar un listado completo que podrá guardar o imprimir:

- O bien puede hacernos llegar un indicando su búsqueda especifica / personaliada:

Listado resumido:

Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Ado-002 Málaga/Costa Este Venta 250.000 € Adosada 104 1 4  
Ado-003 Málaga/Costa Este Venta 206.000 € Adosada 140 2 3  
Ado-004 Málaga/Costa Este Venta 290.000 € Adosada 120 2 3  
Ado-005 Málaga/Costa Este Venta 175.000 € Adosada 110 2 3  
Ado-006 Málaga/Costa Este Venta 218.000 € / 550 € Adosada 130 2 3  
Ado-007 Málaga/Costa Este Venta 291.500 € Pareada 170 2 3  
Ado-009 Málaga/Costa Este Venta 198.000 € Adosada 140 2 3  
Ado-016 Málaga/Costa Este Venta 288.750 € / 750 € Adosada 180 2 3  
Ado-017 Málaga/Costa Este Venta 275.000 € / 800 € Adosada 140 2 3  
Ado-018 Málaga/Costa Este Venta 240.000 € Adosada 140 2 3  
Ado-046 Málaga/Costa Este Venta 240.000 € / 650 € Adosada 150 2 3  
Apt-003 Málaga/Costa Este Venta 124.600 € / 300 € Piso 29 1 1  
Apt-004 Málaga/Costa Este Venta 125.000 € / 340 € Buhardilla 36 1 1  
Apt-005 Málaga/Costa Este Venta 190.000 € Ático 70 1 3  
Apt-007 Málaga/Costa Este Venta 145.000 € Piso 76 1 2  
Apt-008 Málaga/Costa Este Venta 180.000 €   65 1 2  
Apt-009 Costa Este/Rincón de la Victoria Venta 160.000 € Apartamento 70 1 2  
Apt-010 Malaga y entorno/Málaga Capital Venta 170.000 € Piso 110 1 3  
Apt-012 Malaga y entorno/Málaga Capital Venta 150.000 € Piso 91 1 3  
Apt-013 Málaga/Costa Este Venta 170.000 € / 500 € Ático 135 1 2  
Piso
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Apt-014 Málaga/Costa Este Venta 170.000 € / 500 € Piso 136 1 2  
Apt-015 Málaga/Costa Este Venta 160.000 € / 450 € Apartamento 65 1 1  
Apt-016 Costa Este/Rincón de la Victoria Venta 200.000 € Piso 98 2 3  
Apt-017 Málaga/Costa Este Venta 88.000 € Piso 60 1 1  
Apt-018 Málaga/Costa Este Venta 150.000 € / 350 € Piso 65 1 2  
Apt-019 Málaga/Costa Este Venta 161.000 € Piso 95 1 3  
Apt-020 Málaga/Costa Este Venta 240.000 € Piso 89 1 2  
Apt-022 Málaga/Costa Este Venta 124.000 € Piso 90 1 3  
Apt-027 Málaga/Costa Este Venta 95.000 € Apartamento 40 1 1  
Apt-028 Málaga/Costa Este Venta 175.000 € / 500 € Piso 80 2 2  
Apt-029 Málaga Capital/Bailén- Miraflores Venta 134.000 € / 600 € Piso 75 1 3  
Apt-030 Málaga/Costa Este Venta 150.000 € Apartamento 82 1 2  
Apt-038 Málaga Capital/Ciudad Jardín Venta 278.000 € Piso 90 2 4  
Apt-039 Málaga/Costa Este Venta 190.000 € Piso 85 1 2  
Apt-048 Málaga Capital/Este Venta 330.000 € Piso 125 2 3  
Apt-049 Costa Oeste/Fuengirola Venta 205.000 € Ático 180 1 1  
Apt-051 Málaga/Costa Este Venta 161.600 € Piso 95 2 3  
Apt-052 Málaga/Costa Este Venta 170.000 € Dúplex 79   2  
Apt-054 Málaga/Costa Este Venta 136.000 € Dúplex 51 1 1  
Apt-055 Málaga/Costa Este Venta 168.900 € Otro 111 2 3  
Piso
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Apt-056 Málaga/Costa Este Venta 134.000 € Piso 74 1 2  
Apt-059 Málaga/Costa Este Venta 252.000 € Ático 50 1 1  
Apt-060 Málaga/Costa Este Venta 200.000 € Ático 100 1 4  
Apt-061 Málaga/Costa Este Venta 143.000 € Apartamento 65 1 2  
Apt-062 Málaga/Costa Este Venta 105.000 € / 350 € Apartamento 35   1  
Apt-063 Málaga/Costa Este Venta 215.000 € Piso 89 2 3  
Apt-P03 Málaga/Costa Este Venta 214.569 € Piso 179 2 3  
Ban-01 Costa Este/Rincón de la Victoria Venta 110.000 € Apartamento 55   1  
Ban-02 Málaga/Costa Este Venta 211.000 € Adosada 124 2 3  
Ban-03 Costa Oeste/Benalmádena Venta 82.500 € Apartamento 42 1 1  
Ban-04 Costa Este/Vélez-málaga Venta 155.000 € Piso 105 1 3  
Ban-05 Costa Oeste/Benalmádena Venta 178.500 € Piso 88 1 2  
Ban-06 Málaga/Costa Este Venta 108.000 € Piso 78 1 2  
Ban-07 Málaga Capital/Bailén- Miraflores Venta 94.500 € Piso 70 1 3  
Ban-08 Málaga/Costa Este Venta 317.500 € Pareada 261 1 3  
Ban-09 Costa Oeste/Fuengirola Venta 117.000 € Piso 76 1 3  
Ban-10 Interior/Coín Venta 234.000 € Adosada 277 3 6  
Ban-11 Costa Este/Vélez-málaga Venta 98.000 € Piso 90 1 3  
Ban-12 Málaga/Costa Este Venta 125.136 € Piso 79 1 2  
Cas-001 Interior/Comares Venta 160.000 € Casa de pueblo 73 1 2  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Cas-002 Costa Este/Algarrobo Venta 139.000 € Casa rural 80 1 2  
Cas-003 Málaga/Costa Este Venta 198.000 € Chalet/Torre 100 1 3  
Cas-004 Málaga/Costa Este Venta 200.000 € Casa 78 1 3  
Cas-006 Interior/Macharaviaya Venta 200.000 € Unifamiliar 120 3 5  
Cha-001 Málaga/Costa Este Venta 375.000 € Unifamiliar 120 2 3  
Cha-002 Málaga Capital/Este Venta 685.000 € Unifamiliar 200 2 4  
Cha-003 Málaga/Costa Este Venta 350.000 € Unifamiliar 188 2 4  
Cha-004 Málaga/Costa Este Venta 370.000 € Unifamiliar 236 3 5  
Cha-005 Málaga/Costa Este Venta 295.000 € Pareada 170 2 3  
Cha-006 Málaga/Interior Venta 234.000 € Unifamiliar 210 1    
Cha-007 Málaga/Costa Este Venta 339.000 € / 1.000 € Pareada 220 3 4  
Cha-008 Málaga/Costa Este Venta 299.000 € Chalet/Torre 100 2 2  
Cha-009 Málaga/Costa Este Venta 180.000 € / 450 € Chalet/Torre 140 1 3  
Cha-010 Costa Oeste/Fuengirola Venta 470.000 € Unifamiliar 250 4 4  
Cha-011 Málaga/Costa Este Venta 450.000 € Unifamiliar 215 1 4  
Cha-012 Málaga/Costa Este Venta 370.000 € Unifamiliar 150 2 3  
Cha-013 Málaga Capital/Este Venta 810.000 € Unifamiliar 275 2 4  
Cha-014 Málaga/Costa Este Venta 500.000 € Unifamiliar 209 2 4  
Cha-015 Málaga/Costa Este Venta 450.000 € Unifamiliar 250 2 4  
Cha-016 Málaga/Costa Este Venta 580.000 € Casa 200   4  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Cha-017 Málaga/Costa Este Venta 495.000 € Unifamiliar 236 2 4  
Cha-018 Málaga/Costa Este Venta 309.000 € / 900 € Unifamiliar 150 2 3  
Cha-019 Málaga/Costa Este Venta 390.000 € Unifamiliar 180 2 3  
Cha-020 Málaga/Costa Este Venta 350.000 € Pareada 200 2 4  
Cha-021 Málaga/Costa Este Venta 300.000 € Pareada 228 2 3  
Cha-022 Málaga/Costa Este Venta 349.000 € Unifamiliar 240 2 4  
Cha-023 Costa Este/Vélez-málaga Venta 590.000 € Unifamiliar 220 2 5  
Cha-024 Málaga/Costa Este Venta 190.000 € Chalet/Torre 189 2 4  
Cha-026 Costa Este/Rincón de la Victoria Venta 668.000 € Unifamiliar 950 8 6  
Cha-027 Málaga/Costa Este Venta 450.000 € Unifamiliar 220 2 4  
Cha-028 Málaga/Costa Este Venta 299.000 € Unifamiliar 110 2 3  
Cha-036 Málaga/Costa Este Venta 220.000 € Chalet/Torre 90 1 3  
Cha-061 Málaga/Costa Este Venta 575.000 € Unifamiliar 300 3 5  
Cha-062 Málaga/Costa Este Venta 399.000 € Unifamiliar 265 2 3  
Cha-063 Interior/Canillas de Aceituno Venta 119.000 € Cortijo 153 2 3  
Cha-064 Málaga/Costa Este Venta 399.000 € Unifamiliar 270 2 3  
Cha-065 Costa Este/Torrox Venta 280.000 € Unifamiliar 107 1 3  
Cha-066 Málaga Capital/Puerto de la Torre Venta 360.000 € Chalet/Torre 170 2 3  
Cha-068 Costa Oeste/Benalmádena Venta 525.000 € Unifamiliar 200 2 3  
Cha-069 Málaga/Costa Este Venta 400.000 € Unifamiliar 120 1 3  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Cha-070 Málaga/Costa Este Venta 440.000 € Unifamiliar 160 2 3  
Cha-071 Málaga/Costa Este Venta 380.000 € Chalet/Torre 200 2 4  
Cha-073 Málaga/Costa Este Venta 550.000 € Unifamiliar 130   3  
Cha-085 Málaga/Costa Oeste Venta 1.000.000 € Chalet/Torre 240 4 5  
Cha-087 Málaga/Costa Este Venta 460.000 € Unifamiliar 130 2 4  
Cha-090 Málaga/Costa Este Venta 200.000 € Casa 135 1 3  
CMS-001 Marbella/San Pedro Alcántara Venta 370.000 € Unifamiliar 130 3 4  
Fin-001 Málaga/Costa Este Venta 325.000 € Cortijo 140 2 3  
Fin-002 Costa Este/Vélez-málaga Venta 70.000 € Casa rústica 17000      
Fin-003 Costa Este/Iznate Venta 246.000 € Cortijo 80 1 3  
Fin-004 Costa Este/Vélez-málaga Venta 142.000 € Cortijo 100 1 3  
Fin-005 Costa Este/Vélez-málaga Venta 180.000 € Cortijo 200      
Fin-006 Málaga/Interior Venta 215.000 € Cortijo 108 1 3  
Fin-007 Málaga/Interior Venta 240.000 € Cortijo 125 1 3  
Fin-008 Málaga/Interior Venta 190.000 € Cortijo 125 1 3  
Fin-009 Costa Este/Vélez-málaga Venta 220.000 € / 750 € Cortijo 130 1 3  
Fin-010 Málaga/Costa Este Venta 540.000 € Cortijo 220 2 4  
Fin-011 Málaga/Costa Este Venta 180.000 € Casa rural 90 1 2  
Fin-012 Costa Este/Nerja Venta 840.000 € Cortijo 220 4 4  
Fin-013   Costa Este/Vélez-málaga Venta 135.000 € Cortijo 85 1 2  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Fin-014 Málaga/Costa Este Venta 510.000 € Cortijo 160 1 3  
Fin-015 Costa Este/Vélez-málaga Venta 225.000 € / 600 € Cortijo 120 1 3  
Fin-016 Costa Este/Iznate Venta 230.000 € Cortijo 110 1 3  
Fin-030 Málaga/Costa Este Venta 252.000 € Cortijo 180 2 3  
Fin-031 Interior/Viñuela Venta 285.000 € Cortijo 140 2 3  
InmoLaSirena.com Andalucía/Málaga Venta 952.513.763 € / 699.234.250 €   2011      
Par-001 Málaga/Costa Este Venta 63.000 € Agrícola 3500      
Par-002 Málaga/Costa Este Venta 121.000 € Residencial 440      
Par-003 Málaga/Costa Este Venta 170.000 € Urbanizable 2800      
Par-004 Málaga/Costa Este Venta 40.000 € Agrícola 4700      
Par-005 Málaga/Costa Este Venta 149.000 € Residencial 722      
Par-006 Málaga/Costa Este Venta 220.000 € Residencial 780      
Par-007 Málaga/Costa Este Venta 180.000 € Residencial 500      
Par-008 Málaga/Costa Este Venta 277.500 € Industrial 925      
Par-009 Málaga/Costa Este Venta 323.100 € Industrial 1077      
Par-010 Málaga/Costa Este Venta 130.000 € Residencial 520      
Par-011 Costa Este/Vélez-málaga Venta 135.000 € Residencial 360      
Par-012 Málaga/Costa Este Venta 99.900 € Residencial 350      
Par-013 Málaga/Costa Este Venta 50.000 € Agrícola 2500      
Par-014 Málaga/Costa Este Venta 115.000 € Residencial 501      
Suelo
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Par-015 Málaga/Costa Este Venta 115.000 € Residencial 504      
Par-016 Málaga/Costa Este Venta 125.000 € Residencial 575      
Par-017 Costa Oeste/Mijas Venta 125.000 € Residencial 544      
Ren-002 Málaga/Costa Este Venta 186.000 € / 500 € Adosada 140 2 3  
Ren-007 Málaga/Costa Este Venta 310.000 € / 750 € Adosada 165 2 4  
Ren-015 Málaga/Costa Este Venta 220.000 € / 650 € Adosada 110 2 2  
Ren-017 Costa Este/Vélez-málaga Venta 210.000 € Adosada 100 2 3  
Ren-020 Málaga/Costa Este Venta 240.000 € / 600 € Ático 80 1 2  
Ren-021 Málaga/Costa Este Venta 225.000 € / 480 € Piso 68 1 2  
Ren-031 Málaga/Costa Este Venta 208.000 € / 500 € Ático 60 1 2  
Ren-032 Málaga/Costa Este Venta 320.000 € / 500 € Cortijo 100 1 3  
Ren-036 Costa Este/Vélez-málaga Venta 180.000 € Adosada 150 2 3  
Ren-036 Costa Este/Vélez-málaga Venta 190.000 € / 600 € Ático 110 1 3  
Ren-037 Costa Este/Torrox Venta 178.000 € / 400 € Apartamento 45 1 1  
Ren-038 Costa Este/Torrox Venta 175.000 € / 400 € Apartamento 40 1 1  
Ren-039 Interior/Alhaurín El Grande Venta 260.000 € / 800 € Piso 75 1 2  
Ren-043 Málaga/Costa Este Venta 270.000 € / 600 € Adosada 180 1 3  
Ren-045 Málaga/Costa Este Venta 222.000 € / 600 € Adosada 160   5  
Ren-048 Málaga/Costa Este Venta 264.000 € / 600 € Adosada 140 1 3  
Ren-050 Málaga/Costa Este Venta 175.000 € / 500 € Piso 85 2 2  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
Ren-052 Málaga/Costa Este Venta 240.000 € / 700 € Pareada 140 1 3  
Ren-054 Málaga/Costa Este Venta 245.000 € / 550 € Adosada 150 3 4  
Ren-059 Málaga/Costa Este Venta 550.000 € / 1.200 € Unifamiliar 150 3 5  
Ren-061 Málaga/Costa Este Venta 164.000 € / 450 € Piso 85 2 3  
Ren-062 Málaga/Costa Este Venta 247.500 € Adosada 130 2 3  
Ren-068 Málaga/Costa Este Venta 195.629 € Cortijo 120 2 4  
Ren-069 Costa Este/Rincón de la Victoria Venta 125.000 € / 450 € Apartamento 70 1 1  
Ren-073 Costa Este/Vélez-málaga Venta 190.000 € / 550 € Otro 85 2 2  
Ren-074 Málaga/Costa Este Venta 90.000 € / 350 € Apartamento 45   2  
Ren-080 Málaga/Costa Este Venta 225.000 € / 480 € Piso 65 1 2  
Ren-084 Málaga/Costa Este Venta 245.000 € / 550 € Adosada 150 3 4  
Ren-086 Málaga/Costa Este Venta 300.000 € / 600 € Unifamiliar 110 1 3  
Ren-087 Málaga/Costa Este Venta 175.000 € / 500 € Piso 65 1 2  
Ren-094 Málaga/Costa Este Venta 167.000 € / 450 € Piso 85 2 3  
Sol-01 Costa Este/Vélez-málaga Venta 260.000 € Comercial 282      
x-Ado-001 Málaga/Costa Este Venta 390.000 € Pareada 286 2 4  
x-Ado-008 Costa Este/Torrox Venta 205.000 € Pareada 80 1    
x-Ado-012 Málaga/Costa Este Venta 176.000 € Adosada 80 1 2  
x-Ado-013 Málaga/Costa Este Venta 181.000 € Adosada 80 1 2  
x-Ado-015 Málaga/Costa Este Venta 342.300 € Adosada 178 2 4  
Casa
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
x-Ado-019 Málaga/Costa Este Venta 235.000 € Adosada 135 2 3  
x-Ado-025 Málaga/Costa Este Venta 140.000 € Adosada 80 2 2  
x-Ado-043 Costa Oeste/Mijas Venta 310.000 € Adosada 160 2 3  
x-Ado-044 Málaga/Costa Este Venta 225.000 € Adosada 140 1 3  
x-Apt-001 Costa Este/Torrox Venta 504.000 € Ático 240 2 3  
x-Apt-002 Málaga/Costa Este Venta 120.000 € / 400 € Apartamento 45 1 1  
x-Apt-006 Málaga/Costa Este Venta 168.000 € Apartamento 64 1 2  
x-Apt-008 Costa Este/Algarrobo Venta 185.000 € / 550 € Piso 70 1 2  
x-Apt-011 Málaga/Costa Este Venta 188.000 € Piso 82 1 2  
x-Apt-021 Málaga/Costa Este Venta 215.000 € Apartamento 115 1 2  
x-Apt-026 Málaga/Costa Este Venta 189.000 € Apartamento 100 1 1  
x-Apt-031 Málaga/Costa Este Venta 290.000 € Ático 68 1 1  
x-Apt-032 Málaga/Costa Este Venta 161.000 € Piso 140 2 4  
x-Apt-033 Costa Oeste/Mijas Venta 177.000 € Apartamento 69 1 2  
x-Apt-037 Costa Este/Torrox Venta 490.000 € Ático 90 2 3  
x-Apt-041 Costa Oeste/Mijas Venta 193.000 € Apartamento 72 1 2  
x-Apt-042 Málaga/Costa Este Venta 190.000 € Apartamento 90 1 3  
x-Apt-043 Málaga/Costa Este Venta 276.000 € Dúplex 125      
x-Apt-044 Málaga/Costa Este Venta 238.000 € Piso 85 2 3  
x-Apt-047 Málaga Capital/Ciudad Jardín Venta 199.000 € Piso 115   3  
Piso
 
Referencia Zona Modalidad Precio Categoría # Baños # Habitaciones Sup. Comedor
x-Apt-050 Málaga/Costa Este Venta 180.000 € / 500 € Apartamento 97 1 2  
x-Cas-005 Málaga/Costa Este Venta 220.000 € Pareada 120 2 2  
x-Cha-019 Málaga/Costa Este Venta 380.000 € Chalet/Torre 225 3 4  
x-Cha-020 Málaga/Costa Este Venta 260.000 € Adosada 155 1 4  
x-Fin-013 Costa Este/Vélez-málaga Venta 235.000 € Cortijo 105 2 3  
x-Par-001 Málaga/Costa Este Venta 140.000 € Residencial 585      
xRen-060 Málaga/Costa Este Venta 357.000 € Unifamiliar 120 2 3  
xxx Málaga/Costa Este Venta 1 €   1      

 ¡We do Real Estate all around La Costa del Sol  & La Axarquía!

| OFERTAS  | Embargos | Parcelas | Obra nueva | Aptos | Fincas-Cortijos | Adosados | Chalets Independientes | Villas de Lujo | Alquiler | Alq Temporal | Opc a Compra | ULTIMOS |

| Benajarafe | Chilches | Torre del Mar | Vélez-Málaga y Axarquía | Algarrobo | Torrox-Nerja | Rincón de la Victoria | Almayate | Caleta de Vélez | Málaga | Fuenguirola-Mijas |

El equipo de InmoLaSirena.com - Sara & Salvador Properties - La Axarquía (Málaga) SPAIN

 El Portal Inmobiliario de La Axarquía y La Costa del Sol, InmoLaSirena.com, ¡Nuestra Experiencia Su Ventaja!, ¡Somos Corredores de Fincas!

  Tel: (+34) 952 51 37 63 Mov: (+34) 699 234 250

inmolasirena@gmail.com http://www.inmolasirena.com